Studentläge

Bostadsfakta - Lägenheter

Här hittar du information om vilka storlekar på lägenheter det finns i respektive område och vilka hyresspann de ligger inom. Hyrorna är månadshyror och kan avvika vid standardhöjningar. Hyrorna justeras varje år vid en hyresförhandling.

Planlösningarna är exempel från området. Andra varianter förekommer.

Vi reserverar oss för att fel kan förekomma.

Aspö Eko-logi

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök punkthus 58 st 5660 81608784 kr
2 rum och kök låghus 7 st 6060 88488677 kr
3 rum och kök 83 st 6774 97509945 kr
4 rum och kök 51 st 82103 1177913665 kr
5 rum och kök 11 st 103107 1340915541 kr

Billingssluttningen

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 36 st 2647 37064906 kr
1 rum och kök 66 st 3448 42525153 kr
2 rum och kök 259 st 5058 56656883 kr
3 rum och kök 134 st 6789 65538963 kr
4 rum och kök 38 st 87104 86029503 kr
5 rum och kök 15 st 102112 968910684 kr

Bostället

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 33 st 3535 62316231 kr
2 rum och kök 32 st 5061 80168799 kr
3 rum och kök 3 st 7575 1032110321 kr
4 rum och kök 3 st 8888 1163011630 kr

Ekedal

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 72 st 3434 50755075 kr
2 rum och kök 63 st 5658 73777567 kr
3 rum och kök 12 st 69,571 87568884 kr
4 rum och kök 3 st 7878 98059805 kr

Folkets park

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 51 st 5465 66818000 kr
3 rum och kök 18 st 7886 91319386 kr
4 rum och kök 10 st 104104 1107311259 kr

Frostaliden

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 75 st 5864 82858834 kr
3 rum och kök 75 st 7273 98319950 kr
4 rum och kök 24 st 8787 1155511555 kr
5 rum och kök 15 st 110121 1369014554 kr

Gamla skolan – reguljär

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök vindsvåning 1 st 106106 1006410064 kr
2 rum och kök vindsvåning 1 st 9393 94139413 kr
4 rum och kök 3 st 116121 1383014010 kr
5 rum och kök 1 st 132132 1428914289 kr

Hagtornet

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 19 st 6775 80149089 kr
3 rum och kök 21 st 78101 908211134 kr
4 rum och kök 6 st 106107 1143411520 kr

Havstena

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 10 st 3536 39834171 kr
1 rum och kök 64 st 3642 42184897 kr
2 rum och kök 127 st 5860 59936731 kr
2 rum och kokvrå 1 st 4949 52365236 kr
3 rum och kök 154 st 6870 695410026 kr
4 rum och kök 49 st 8290 811012289 kr
6 rum och kök 15 st 114114 1007110680 kr

Henriksbergsgatan

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 37 st 3030 37084051 kr
1 rum och kök 27 st 4242 46805118 kr
2 rum och kök 50 st 5455 58606475 kr
3 rum och kök 25 st 7272 72117756 kr
4 rum och kök 15 st 89122 850310966 kr
5 rum och kök 8 st 104122 995811137 kr
6 rum och kök 2 st 122122 1074111210 kr

Hästhoven

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 12 st 5555 85178631 kr
3 rum och kök 48 st 7072 989510593 kr
4 rum och kök 22 st 86104 1243713333 kr
5 rum och kök 2 st 104104 1317413298 kr

Jordfräsen

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 8 st 3535 54825482 kr
2 rum och kök 26 st 5560 79668329 kr
3 rum och kök 28 st 7575 98829882 kr
4 rum och kök 6 st 9090 1159011590 kr

Jupiter

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 3 st 4262 48536635 kr
2 rum och kök 25 st 4276 49108418 kr
2 rum och kokvrå 2 st 4545 52045204 kr
3 rum och kök 24 st 68124 744911702 kr
4 rum och kök 5 st 94134 991512460 kr
5 rum och kök 5 st 117166 1134413858 kr

Källtorp

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
3 rum och kök 32 st 86108 934911539 kr
4 rum och kök 16 st 104127 1087812656 kr
5 rum och kök 10 st 126127 1224812478 kr

Käpplunda park

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 46 st 6565 86449213 kr
3 rum och kök 86 st 7678 1060511331 kr
4 rum och kök 49 st 8690 1210713080 kr
5 rum och kök 17 st 101102 1376814202 kr

Lillegården

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 52 st 3847 42806481 kr
2 rum och kokvrå 3 st 4949 53765505 kr
2 rum och kök 112 st 6074 61257417 kr
3 rum och kök 202 st 7386 71278726 kr
4 rum och kök 23 st 99120 899311294 kr
5 rum och kök 15 st 120120 1028011066 kr

Per-Andersgården

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kokvrå 1 st 5252 62056205 kr
3 rum och kök 44 st 7082 78848954 kr
4 rum och kök 43 st 9498 975810564 kr
6 rum och kök 1 st 134134 1267612676 kr

Saturnus

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 4 st 5261 61036850 kr
2 rum och kokvrå 6 st 5771 70818014 kr
2 rum och kök 20 st 6180 72628998 kr
3 rum och kök 31 st 71110 833912072 kr
4 rum och kök 12 st 98127 1085412503 kr
5 rum och kök 11 st 104141 1130413459 kr
6 rum och kök 4 st 141198 1377218642 kr

Skade

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 24 st 5075 607810602 kr
3 rum och kök 35 st 70118 875314831 kr
4 rum och kök 4 st 106124 1348715704 kr

Skoltuna

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 10 st 5050 59226342 kr
2 rum och kokvrå 6 st 4141 51915325 kr
3 rum och kök 24 st 7575 85399303 kr
4 rum och kök 6 st 120120 1208512884 kr

Snickaren

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 2 st 2929 35143514 kr
1 rum och kök 2 st 4454 49285681 kr
2 rum och kök 10 st 5264 58636792 kr
3 rum och kök 11 st 7594 78509071 kr

Spånvägen

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 32 st 4040 43054615 kr
2 rum och kök 112 st 6363 56426518 kr
3 rum och kök 144 st 7676 65897411 kr
4 rum och kök 32 st 8686 74958345 kr

Timmergränd

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 18 st 4040 65986905 kr
2 rum och kök 53 st 5460 84919105 kr
2 rum och kök + loft 4 st 7575 1048610486 kr
3 rum och kök 15 st 6969 1017910179 kr

Timmerlyckan

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 2 st 7171 94179417 kr
3 rum och kök 11 st 7171 994710107 kr

Trossen

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 8 st 3840 47004798 kr
1 rum och kokvrå 12 st 3240 47114805 kr
2 rum och kök 34 st 6877 76658872 kr
3 rum och kök 45 st 8392 905710377 kr
4 rum och kök 12 st 111115 1119911808 kr
5 rum och kök 2 st 154154 1310313123 kr

Trängen

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kök 9 st 4453 53595819 kr
2 rum och kök 59 st 5374 64087710 kr
2 rum och kokvrå 3 st 5050 60456112 kr
3 rum och kök 24 st 71102 79409335 kr
4 rum och kök 32 st 85156 930813235 kr
5 rum och kök 6 st 104142 1064912684 kr

Tyr

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 1 st 17 34753475 kr
1 rum och kök 2 st 4150 62757273 kr
2 rum och kök 23 st 5187 751211100 kr
3 rum och kök 4 st 4891 719111217 kr
4 rum och kök 3 st 105106 1207213380 kr
5 rum och kök 1 st 152 1727217272 kr
6 rum och kök 1 st 169 1891918919 kr

Vadden

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
2 rum och kök 15 st 6767 85099117 kr
3 rum och kök 33 st 7878 986910677 kr
4 rum och kök 18 st 9090 1109111699 kr

Östermalm

Lägenheter
Antal rum Exempel planlösning Antal Storlek Hyra
1 rum och kokvrå 18 st 2830 36163772 kr
1 rum och kök 31 st 3756 42995699 kr
2 rum och kök 179 st 5266 55996753 kr
3 rum och kök 78 st 6886 69658044 kr
4 rum och kök 12 st 8686 82278664 kr
Studentläge
Välkommen till studentläget!
TILLFÄLLIGT AVSTÄNGT! Aktivera "Vid sidvisning"
Denna ska bara visas en gång för besökaren. med info om hur man kommer tillbaka.
Skip to content